Thiết bị dạy học tối thiểu THPT theo thông tư 39/2021/TT-BGDĐT là một trong những thế mạnh của DaisonEc. Chúng tôi chuyên tư vấn, xây dựng danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THPT theo yêu cầu thực tế của từng trường và các Công ty khi có nhu cầu hỗ trợ tư vấn và cung cấp thiết bị. Đáp ứng chính xác nhu cầu của khách hàng.
Sản phẩm của chúng tôi đã được chọn lựa để cung cấp cho nhiều trường THPT chuyên và không chuyên trên nhiều tỉnh cho trường dạy học và thi học sinh giỏi quốc gia.
Với kinh nghiệm dày dặn chuyên môn, sự tư vấn chính xác đúng nhu cầu của khách hàng, Chế độ kỹ thuật, hậu mãi sau bán hàng chu đáo đầy đủ. Chúng tôi, hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quí khách hàng.
Dưới đây là danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THPT theo thông tư 39/2021/TT-BGDĐT mà chúng tôi xây dựng để Quí khách tham khảo.
DANH MỤC | |
THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - MÔN VẬT LÝ | |
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) | |
TT | Tên thiết bị |
A | THIẾT BỊ DÙNG CHUNG |
1 | Biến áp nguồn - P3839-00. Hãng sản xuất: IBC Việt Nam |
2 | Bộ thu nhận số liệu |
3 | Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp |
4 | Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn Vật lí |
5 | Dây nối - P3839-01. Hãng sản xuất: IBC Việt Nam |
6 | Đồng hồ đo điện đa năng MV837 |
7 | Giá thí nghiệm P3839-02. Hãng sản xuất: IBC Việt Nam |
8 | Hộp quả treo P3839-03. Hãng sản xuất: IBC Việt Nam |
9 | Lò xo P3921-00. Hãng sản xuất: IBC Việt Nam |
10 | Máy phát âm tần |
11 | Máy tính (để bàn hoặc xách tay) |
12 | Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị) |
II | DỤNG CỤ |
1 | Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc |
2 | Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự do P612103 |
3 | Thiết bị đo gia tốc |
4 | Thiết bị tổng hợp hai lực đồng quy và song song P3921-02 |
5 | Thiết bị khảo sát động lượng |
6 | Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm |
7 | Thiết bị chứng minh định luật Hooke P3921-HLS |
8 | Con lắc lò xo, con lắc đơn P3921-03 |
9 | Thiết bị đo tần số sóng âm P3921-04 |
10 | Thiết bị giao thoa sóng nước MS213-A-2 |
11 | Thiết bị tạo sóng dừng P3921-06 |
12 | Thiết bị đo tốc độ truyền âm P3921-07 |
13 | Thiết bị thí nghiệm điện tích P3921-08 |
14 | Thiết bị khảo sát nguồn điện P3921-09. Hãng sản xuất: IBC Việt Nam |
15 | Thiết bị khảo sát nội năng P3921-10. Hãng sản xuất: IBC Việt Nam |
16 | Thiết bị khảo sát truyền nhiệt lượng P3839-E12.5203. Hãng sản xuất: IBC Việt Nam |
17 | Thiết bị đo nhiệt dung riêng P3921-11 |
18 | Thiết bị chứng minh định luật Boyle P3921-12. Hãng sản xuất: IBC Việt Nam |
19 | Thiết bị chứng minh định luật Charles P3921-13 |
20 | Thiết bị tạo từ phổ P3921-14. Hãng sản xuất: IBC Việt Nam |
21 | Thiết bị xác định hướng của lực từ P3921-DMF. Hãng sản xuất: IBC Việt Nam |
22 | Thiết bị đo cảm ứng từ P3921-CB. Hãng sản xuất: IBC Việt Nam |
23 | Thiết bị cảm ứng điện từ P3921-15. Hãng sản xuất: IBC Việt Nam |
24 | Thiết bị khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều P3921-16 |
25 | Thiết bị khảo sát dòng điện qua diode P3921-17 |
26 | Thiết bị khảo sát dòng quang điện P3921-18 |
III | PHẦM MỀM MÔ PHỎNG, VIDEO |
1 | Video biến dạng và đặc tính của lò xo |
2 | Bản đồ sao hoặc Phần mềm mô phỏng 3D |
3 | Phần mềm 3D mô phỏng hệ Mặt Trời |
4 | Phần mềm 3D mô phỏng Trái Đất, Mặt Trời, Mặt Trăng |
5 | Phần mềm 3D mô phỏng nhật, nguyệt thực, thủy triều. |
6 | Video/phần mềm 3D mô phỏng dao động |
7 | Video về hình ảnh sóng |
8 | Video về chuyển động của phần tử môi trường |
9 | Video về điện thế |
10 | Video/Phần mềm 3D về tụ điện trong cuộc sống |
11 | Video về cường độ dòng điện. |
12 | Phần mềm 3D mô phỏng cấu tạo của mạch điện |
13 | Video/Phần mềm 3D về trường hấp dẫn và thế hấp dẫn |
Chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.Quý khách tham khảo một số thiết bị dạy học các môn sau:
Thiết bị dạy học tối thiểu THPT môn Hóa học theo Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT
Thiết bị dạy học tối thiểu THPT môn Sinh học theo Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT
Thiết bị dạy học tối thiểu THPT môn Công nghệ theo Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT