Thiết bị dạy học tối thiểu THPT là một trong những thế mạnh của DaisonEc. Chúng tôi chuyên tư vấn, xây dựng danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THPT theo yêu cầu thực tế của từng trường và các Công ty khi có nhu cầu hỗ trợ tư vấn và cung cấp thiết bị. Đáp ứng chính xác nhu cầu của khách hàng.
Sản phẩm của chúng tôi đã được chọn lựa để cung cấp cho nhiều trường THPT chuyên và không chuyên trên nhiều tỉnh cho trường dạy học và thi học sinh giỏi quốc gia.
Với kinh nghiệm dày dặn chuyên môn, sự tư vấn chính xác đúng nhu cầu của khách hàng, Chế độ kỹ thuật, hậu mãi sau bán hàng chu đáo đầy đủ. Chúng tôi, hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quí khách hàng.
Dưới đây là danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THPT môn Hóa học mà chúng tôi xây dựng để Quí khách tham khảo. Chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.
STT | Mã thiết bị | Tên thiết bị |
|
Dùng cho lớp | Đơn vị tính | Số lượng | |
I. TRANH ẢNH | |||||||
1 | PTHH1001 | Bảng tuần hoàn các nguyên tố Hoá học | Tranh câm, kích thước (1200x1800)cm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 10 | Bộ | 1 | |
2 | Bộ tranh hoá lớp 10 ( bộ 2 tờ) | 10 | Bộ | 1 | |||
2.1 | PTHH1002 | Sơ đồ thiết bị điều chế axit clohiđric | Tranh câm, kích thước (1020x720)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 10 | |||
2.2 | PTHH1003 | Sơ đồ thiết bị 3 công đoạn chính sản xuất axit sunfuric | Tranh câm, kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 10 | |||
3 | Bộ tranh hoá lớp 12 (bộ 3 tờ) | 12 | Bộ | 1 | |||
3.1 | PTHH1004 | Sơ đồ thùng điện phân Al2O3 nóng chảy | Tranh câm, kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 12 | |||
3.2 | PTHH1005 | Sơ đồ lò luyện thép Mactanh | Tranh câm, kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 12 | |||
3.3 | PTHH1006 | Sơ đồ lò cao bổ dọc và các phản ứng hoá học xảy ra | Tranh câm, kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 12 | |||
II. MÔ HÌNH | |||||||
Gồm: | |||||||
- 17 quả hiđro, màu trắng, Φ32mm. | |||||||
- 9 quả cacbon nối đơn, màu đen, Φ45mm. | |||||||
- 10 quả cacbon nối đôi, nối ba, màu ghi, Φ45mm. | |||||||
- 6 quả oxi nối đơn, màu đỏ, Φ45mm. | |||||||
- 4 quả oxi nối đôi, màu da cam, Φ45mm. | |||||||
- 2 quả clo, màu xanh lá cây, Φ45mm. | |||||||
4 | PTHH2009 | Mô hình phân tử dạng đặc | - 2 quả lưu huỳnh, màu vàng, Φ45mm. | 11,12 | Bộ | 1 | |
- 3 quả nitơ, màu xanh coban, Φ45mm. | |||||||
- 13 nắp bán cầu (trong đó 2 nắp màu đen, 3 nắp màu ghi, 2 nắp màu đỏ, 1 nắp màu xanh lá cây, 1 nắp màu xanh coban, 1 nắp màu vàng, 3 nắp màu trắng). | |||||||
- Hộp đựng có kích thước (410x355x62)mm, độ dày của vật liệu là 6mm, bên trong được chia thành 42 ô đều nhau có vách ngăn. | |||||||
5 | PTHH2010 | Mô hình phân tử dạng rỗng | Gồm: | 11,12 | Bộ | 1 | |
- 24 quả màu đen, Φ25mm. | |||||||
- 2 quả màu vàng, Φ25mm. | |||||||
- 8 quả màu xanh lá cây, Φ25mm. | |||||||
- 8 quả màu đỏ, Φ19mm. | |||||||
- 8 quả màu xanh dương, Φ19mm. | |||||||
- 2 quả màu da cam, Φ19mm. | |||||||
- 3 quả màu vàng, Φ19mm. | |||||||
- 30 quả màu trằng sứ, Φ12mm (trên mỗi quả có khoan lỗ Φ3,5mm để lắp các thanh nối). | |||||||
- 40 thanh nối Φ3,5mm, màu trắng sứ, dài 60mm. | |||||||
- 30 thanh nối Φ3,5mm, màu trắng sứ, dài 45mm. | |||||||
- 40 thanh nối Φ3,5mm, màu trắng sứ, dài 60mm. | |||||||
- Hộp đựng có kích thước (170x280x40)mm, độ dày của vật liệu là 2mm, bên trong được chia thành 7 ngăn, có bản lề và khoá lẫy gắn thân hộp với nắp hộp. | |||||||
III. DỤNG CỤ | |||||||
6 | PTHH2011 | Ống nghiệm Φ16 | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, Φ16mm, chiều cao 160mm, bo miệng, đảm bảo độ bền cơ học. | 10,11,12 | Cái | 3 | |
7 | PTHH2012 | Ống nghiệm Φ16 có nhánh | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, Φ16mm, chiều cao 160mm, độ dày 0,8mm; nhánh có kích thước Φ6mm, dài 30mm, dày 1mm. | 10,11,12 | Cái | 3 | |
8 | PTHH2013 | Ống nghiệm Φ24 có nhánh | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, Φ24mm, chiều cao 240mm, độ dày 0,8mm; nhánh có kích thước Φ6mm, dài 30mm, dày 1mm. | 10 | Cái | 3 | |
9 | PTHH2014 | Ống nghiệm 2 nhánh chữ Y | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt , Φ16mm, dài 160mm, mỗi nhánh dài 120mm, có nhánh cách đầu ống 20mm | 11 | Cái | 3 | |
10 | PTHH2015 | Ống hút nhỏ giọt | Quả bóp cao su được lưu hóa tốt, độ đàn hồi cao. Ống thủy tinh Φ8mm, dài 120mm, vuốt nhọn đầu. | 10,11,12 | Cái | 3 | |
11 | PTHH2016 | Ống đong hình trụ 100ml | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, có đế thủy tinh, độ chia nhỏ nhất 1ml. Dung tích 100ml. Đảm bảo độ bền cơ học. | 10,11,12 | Cái | 3 | |
12 | PTHH2017 | Ống thuỷ tinh hình trụ | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, kích thước Φ18mm, dài 250mm. | 10,11 | Cái | 3 | |
13 | PTHH2018 | Ống thuỷ tinh hình trụ loe 1 đầu | Φ43mm, dài 120mm. Thủy tinh không bọt. | 10 | Cái | 3 | |
14 | PTHH2019 | Ống thủy tinh hình chữ U | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt có đường kính Φ16mm, miệng hơi loe. Dung tích 100ml. Đảm bảo độ bền cơ học. | 10 | Cái | 3 | |
15 | PTHH2020 | Ống dẫn thuỷ tinh các loại | Ống dẫn các loại bằng thuỷ tinh trung tính trong suốt, chịu nhiệt, có đường kính ngoài 6mm và đường kính trong 3mm, có đầu vuốt nhọn. Gồm: | 10,11,12 | Bộ | 3 | |
- 1 ống hình chữ L (60, 180)mm. | |||||||
- 1 ống hình chữ L (40, 50)mm. | |||||||
- 1 ống thẳng, dài 70mm. | |||||||
- 1 ống thẳng, dài 120mm . | |||||||
- 1 ống hình chữ Z (một đầu góc vuông và một đầu góc nhọn 60o) có kích thước các đoạn tương ứng (50, 140, 30)mm. | |||||||
- 1 ống hình chữ Z (một đầu góc vuông và một đầu uốn cong vuốt nhọn) có kích thước các đoạn tương ứng (50, 140, 30)mm. | |||||||
16 | PTHH2021 | Ống dẫn bằng cao su | Kích thước Φ6mm, dài 1000mm, dày 1mm; cao su mềm chịu hoá chất. | 10,11,12 | Cái | 3 | |
17 | PTHH2022 | Bình cầu không nhánh đáy tròn | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 250ml, đường kính bình cầu Φ84mm, chiều cao bình 130mm (trong đó cổ bình dài 65mm, kích thước Φ65mm). | 10,11,12 | Cái | 3 | |
18 | PTHH2023 | Bình cầu không nhánh đáy bằng | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 250ml, đường kính bình cầu Φ84mm, chiều cao bình 130mm (trong đó cổ bình dài 65mm, kích thước Φ65mm). | 10,11,12 | Cái | 3 | |
19 | PTHH2024 | Bình cầu có nhánh | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 250ml, đường kính bình cầu Φ84mm, chiều cao bình 170mm (trong đó cổ bình dài 40mm, kích thước Φ27mm, nhánh nối Φ6mm, dài 40mm). | 10,11,12 | Cái | 3 | |
20 | PTHH2025 | Bình tam giác 250ml | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, đường kính đáy Φ86mm, chiều cao bình 140mm (trong đó cổ bình dài 32mm, kích thước Φ28mm). | 11 | Cái | 3 | |
21 | PTHH2026 | Bình tam giác 100ml | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, đường kính đáy Φ63mm, chiều cao bình 93mm (trong đó cổ bình dài 25mm, kích thước Φ22mm). | 11 | Cái | 3 | |
22 | PTHH2027 | Bình Kíp tiêu chuẩn | Dung tích bầu trên 150ml, bầu dưới 250ml. | 10,11,12 | Cái | 3 | |
23 | PTHH2028 | Lọ thuỷ tinh miệng rộng | Gồm 1 lọ màu nâu và 1 lọ màu trắng, thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích tối thiểu 100ml. Kích thước: Chiều cao 95mm (thân lọ 70mm, cổ lọ 25mm); Đường kính (thân lọ Φ50mm, miệng lọ 40mm); Nút nhám có 3 nấc (phần nhám cao 20mm, Φnhỏ 32mm, Φlớn 42mm và phần nắp Φ50mm). | 10,11,12 | Bộ | 3 | |
24 | PTHH2029 | Lọ thuỷ tinh miệng hẹp | Gồm 1 lọ màu nâu và 1 lọ màu trắng, thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 100ml. Kích thước: Tổng chiều cao 95mm (thân lọ 70mm, cổ lọ 20mm); Đường kính (thân lọ Φ45mm, miệng lọ Φ18mm); Nút nhám (phần nhám cao 20mm, Φnhỏ 15mm, Φlớn 18mm). | 10,11,12 | Bộ | 3 | |
25 | PTHH2030 | Lọ thuỷ tinh miệng hẹp kèm ống hút nhỏ giọt | Gồm 1 lọ màu nâu và 1 lọ màu trắng, thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 100ml. Kích thước: Tổng chiều cao 95mm (thân lọ 70mm, cổ lọ 20mm); Đường kính (thân lọ Φ45mm, miệng lọ Φ18mm) ; Nút nhám kèm công tơ hút (phần nhám cao 20mm, Φnhỏ 15mm, Φlớn 18mm); Ống hút nhỏ giọt: Quả bóp cao su được lưu hóa tốt, độ đàn hồi cao. Ống thủy tinh Φ8mm, dài 120mm, vuốt nhọn đầu. | 10,11,12 | Bộ | 3 | |
26 | PTHH2031 | Cốc thuỷ tinh 250ml | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, hình trụ Φ72mm, chiều cao 95mm, dung tích 250ml, độ chia nhỏ nhất 50ml, có miệng rót. Đảm bảo độ bền cơ học. | 10,11,12 | Cái | 3 | |
27 | PTHH2032 | Cốc thuỷ tinh 100ml | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, hình trụ Φ50mm, chiều cao 73mm, dung tích 100ml, có vạch chia độ, có miệng rót. Đảm bảo độ bền cơ học. | 10,11,12 | Cái | 3 | |
28 | PTHH2033 | Phễu lọc thủy tinh cuống dài | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, kích thước Φ80mm, dài 130mm (trong đó đường kính cuống Φ10, chiều dài 70mm). | 10,11,12 | Cái | 3 | |
29 | PTHH2034 | Phễu lọc thủy tinh cuống ngắn | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, kích thước Φ80mm, dài 90mm (trong đó đường kính cuống Φ10, chiều dài 20mm). | 10,11,12 | Cái | 3 | |
30 | PTHH2035 | Phễu chiết hình quả lê | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 60ml, chiều dài của phễu 270mm, đường kính lớn của phễu Φ67mm, đường kính cổ phễu Φ19mm dài 20mm (có khoá kín) và ống dẫn có đường kính Φ6mm dài 120mm. | 10,11 | Cái | 3 | |
31 | PTHH2036 | Chậu thủy tinh | Thuỷ tinh thường, có kích thước miệng Φ200mm và kích thước đáy Φ100mm, độ dày 2,5mm. | 10,11,12 | Cái | 3 | |
32 | PTHH2037 | Đũa thủy tinh | Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, hình trụ Φ6mm dài 250mm. | 10,11,12 | Cái | 3 | |
33 | PTHH2038 | Đèn cồn thí nghiệm | Thuỷ tinh không bọt, nắp thuỷ tinh kín, nút xỏ bấc bằng sứ. Thân (75mm, cao 84mm, cổ 22mm). | 10,11,12 | Cái | 3 | |
34 | PTHH2039 | Bát sứ nung | Men trắng, nhẵn, kích thuớc F80mm cao 40mm. | 10,11,12 | Cái | 3 | |
35 | PTHH2040 | Nhiệt kế rượu | Có độ chia từ 00C đến 1000C; độ chia nhỏ nhất 10C. | 10,11,12 | Cái | 3 | |
36 | PTHH2041 | Kiềng 3 chân | Bằng Inox Φ4,7mm uốn tròn Φ100mm có 3 chân Φ4,7mm cao 105mm (đầu dưới có bọc nút nhựa). | 10,11,12 | Cái | 3 | |
37 | PTHH2042 | Dụng cụ thử tính dẫn điện | Hình hộp chữ nhật bằng nhựa có kích thước (80x38x32)mm. Nắp trượt, có độ dày 2mm đậy lên khoang chứa 2 pin 1,5V, một đèn LED báo sáng; hai chân bằng đồng Φ4mm dài 55mm. | 11 | Cái | 3 | |
38 | PTHH2043 | Nút cao su không có lỗ các loại | Cao su chịu hoá chất, có độ đàn hồi cao, gồm: | 10,11,12 | Bộ | 3 | |
- Loại có đáy lớn Φ22mm, đáy nhỏ Φ15mm, cao 25mm. | |||||||
- Loại có đáy lớn Φ28mm, đáy nhỏ Φ23mm, cao 25mm. | |||||||
- Loại có đáy lớn Φ19mm, đáy nhỏ Φ14mm, cao 25mm. | |||||||
- Loại có đáy lớn Φ42mm, đáy nhỏ Φ37mm, cao 30mm. | |||||||
Cao su chịu hoá chất, có độ đàn hồi cao, lỗ ở giữa có đuờng kính Φ6mm, gồm: | |||||||
- Loại có đáy lớn Φ22mm, đáy nhỏ Φ15mm, cao 25mm. | |||||||
39 | PTHH2044 | Nút cao su có lỗ các loại | - Loại có đáy lớn Φ28mm, đáy nhỏ Φ23mm, cao 25mm. | 10,11,12 | Bộ | 3 | |
- Loại có đáy lớn Φ19mm, đáy nhỏ Φ14mm, cao 25mm. | |||||||
- Loại có đáy lớn Φ42mm, đáy nhỏ Φ37mm, cao 30mm. | |||||||
40 | PTHH2045 | Giá để ống nghiệm | Bằng nhựa, hai tầng, chịu được hoá chất, có kích thước (180x110x56)mm, độ dày của vật liệu là 2,5mm có gân cứng, khoan 5 lỗ, Φ19mm và 5 cọc cắm hình côn từ Φ7mm xuống Φ10mm, có 4 lỗ Φ12mm. | 10,11,12 | Cái | 3 | |
41 | PTHH2046 | Lưới thép | Bằng Inox, kích thuớc (100x100)mm có hàn ép các góc. | 10,11,12 | Cái | 3 | |
42 | PTHH2047 | Miếng kính mỏng | Kích thước (1´10´10)mm. | 10,11,12 | Cái | 3 | |
43 | PTHH2048 | Cân hiện số | Độ chính xác 0,1 đến 0,01g. Khả năng cân tối đa 240g. | 10,11,12 | Cái | 3 | |
44 | PTHH2049 | Muỗng đốt hóa chất | Bằng Inox. Kích thước Φ6mm, cán dài 250mm . | 10,11,12 | Cái | 3 | |
45 | PTHH2050 | Kẹp đốt hóa chất cỡ lớn | Inox, có chiều dài 250mm, Φ5,5mm. | 10,11,12 | Cái | 3 | |
46 | PTHH2051 | Kẹp đốt hóa chất cỡ nhỏ | Inox, có chiều dài 200mm, Φ4,7mm. | 10,11,12 | Cái | 3 | |
47 | PTHH2052 | Kẹp ống nghiệm | Bằng gỗ, kẹp được ống nghiệm Φ16mm đến Φ24mm. | 10,11,12 | Cái | 3 | |
48 | PTHH2053 | Găng tay cao su | Cao su chịu đàn hồi cao, chịu hoá chất. | 10,11,12 | Đôi | 3 | |
49 | PTHH2054 | Áo choàng | Bằng vải trắng. | 10,11,12 | Cái | 5 | |
50 | PTHH2055 | Kính bảo vệ mắt không màu | Nhựa trong suốt, không màu, chịu hoá chất. | 10,11,12 | Cái | 3 | |
51 | PTHH2056 | Kính bảo vệ mắt có màu | Nhựa trong suốt, có màu sẫm, chịu hoá chất. | 10,11,12 | Cái | 3 | |
52 | PTHH2057 | Bình xịt tia nước | Bình nhựa, có vòi xịt tia nước nhỏ. | 10,11,12 | Cái | 3 | |
53 | PTHH2058 | Chổi rửa ống nghiệm | Cán Inox, dài 30 cm, lông chổi dài rửa được các ống nghiệm đường kính từ 16mm - 24mm. | 10,11,12 | Cái | 3 | |
54 | PTHH2059 | Thìa xúc hoá chất | Thuỷ tinh dài 160mm, thân Φ5mm. | 10,11,12 | Cái | 3 | |
55 | PTHH2060 | Panh gắp hóa chất | Loại sử dụng trong y tế. | 10,11,12 | Cái | 3 | |
56 | PTHH2061 | Giấy lọc | Loại thông dụng. | Hộp | 3 | ||
57 | PTHH2062 | Giấy ráp | Loại thông dụng. | Tờ | 3 | ||
59 | PTHH2063 | Khay mang dụng cụ và hóa chất | - Kích thước: (420x330x80)mm. | 10,11,12 | Cái | 1 | |
- Vật liệu bằng gỗ tự nhiên dày 10mm. | |||||||
- Chia làm 5 ngăn, trong đó 4 ngăn xung quanh có kích thước (165x180)mm, ngăn ở giữa có kích thước (60x230)mm có khoét lỗ tròn để đựng lọ hoá chất. | |||||||
- Có quai xách bằng gỗ cao 160mm. | |||||||
60 | PTHH2064 | Bộ giá thí nghiệm | Gồm : Một đế bằng gang đúc (sơn tĩnh điện) hình chữ nhật kích thước (190x135x20)mm trọng lượng 850g đến 1000g có lỗ ren M8. Một cọc hình trụ inox đặc đường kính 10mm cao 500mm một đầu bo tròn, một đầu ren M8 dài 13mm. 3 khớp nối bằng nhôm đúc áp lực 2 đầu có ren M6 sơn tĩnh điện, hai vít hãm M6 bằng kim loại có núm bằng nhựa HI. Hai kẹp ống nghiệm bằng nhôm đúc áp lực, tổng chiều dài 200mm, phần tay đường kính 10 mm dài 120mm, có vít và ecu mở kẹp bằng đồng thau M6. Một vòng kiềng bằng inox, gồm : một vòng tròn đường kính 80mm uốn thanh inox đường kính 4,7mm, một thanh trụ đường kính 10mm dài 100mm hàn chặt với nhau, 3 cảo, 2 cặp càng cua có lò xo, 1 vòng đốt. | 10,11,12 | Bộ | 3 | |
61 | PTHH2065 | Ống sinh hàn thẳng | - Ống sinh hàn (thuỷ tinh trung tính, không có bọt, đường kính ngoài Φ30mm, ống ở giữa và dẫn chất lỏng ra Φ10mm, ống dẫn khí vào Φ20mm, ống dẫn nước làm lạnh Φ5mm có độ rộng giáp ống chính Φ20mm). | 11 | Cái | 3 | |
62 | PTHH2066 | Bộ dụng cụ thí nghiệm phân tích thể tích | Gồm: Đế; Kẹp Buret bằng nhựa không bị ăn mòn do hóa chất, kích thước chiều dài 125mm, độ rộng càng cua 12mm; Buret bằng thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, có chiều dài 540mm, đường kính 12mm, dung tich 25ml (một màu trằng, một nâu); Pipet bằng thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, có chiều dài 390mm, ở giữa có chỗ phình đường kính 16mm, chiều dài đoạn phình 40mm, dung tính 10ml; Bình tam giac 250ml; Cốc thủy tinh 150ml; Đũa thủy tinh; Phễu; Bình định mức 100ml. | 12 | Bộ | 3 | |
63 | PTHH2067 | Bộ dụng cụ điện phân dung dịch CuSO4 | Gồm: Ống thuỷ tinh trung tính hình chữ U, đường kính 200mm; 2 điện cực than chì; 2 nút cao su có đục lỗ sẵn, đường kính lỗ bằng với đường kính ngoài của điện cực; Dây dẫn điện đầu có kẹp cá sấu; Nguồn điện một chiều 1,5V; Dung dịch CuSO4 đặc. | 12 | Bộ | 3 | |
64 | PTHH2068 | Bộ dụng cụ điện phân dung dịch NaCl | Gồm : | 10,12 | Bộ | 3 | |
- Bình bằng nhựa PMHA trong suốt, vách ngăn giữa có màng lọc, 2 điện cực (01 than, 01 inox) gắn chặt vào đáy bình. Đế nhựa có bộ đổi nguồn từ 220V (AC) xuống 6V – 3A (AC) và có 02 lỗ giắc cắm Φ4mm để sử dụng pin. Nắp nhựa có 02 lỗ gắn 02 ống nghiệm Φ16mm có nhánh Φ6mm cách đáy khoảng 20mm. Ống dẫn cao su (có kẹp Mo) nối liền với ống thủy tinh Φ6mm chữ L. Lọ thủy tinh 100ml. | |||||||
- Giá lắp pin (sử dụng nơi không có điện) : lắp 04 pin R30, có 03 lỗ cắm điện ra 3V và 6V, bằng đồng kim loại Φ4mm ; có công tắc tắt mở nguồn ; 02 dây nối nguồn dài 300mm, 02 đầu có giắc cắm bằng đồng kim loại Φ4mm. | |||||||
65 | PTHH2069 | Pin điện hoá | Gồm: 2 cốc thủy tinh; Cầu muối ngậm dd NH4NO3 bão hòa; Một điện cực đồng và một điện cực kẽm; Một miếng nhựa dày 2mm đục 2 lỗ có đường kính bằng đường kính ngoài của điện cực; Dung dịch ZnSO4 1M và dung dịch CuSO4 1M; Vôn kế; Dây dẫn điện đầu có kẹp cá sấu. | 12 | Bộ | 3 | |
66 | PTHH2070 | Tủ hốt | Đáp ứng các yêu cầu an toàn nhất cho việc thao tác với các khí độc, dung môi độc hại dễ bay hơi. | PTN | Cái | 1 | |
III. HÓA CHẤT | |||||||
1 | Löu huyønh boät (S)-500gr | chai | 1 | ||||
2 | Phospho ñoû (P)-500gr | chai | 1 | ||||
3 | Keõm vieân (Zn)-500gr | chai | 1 | ||||
4 | Saét phoi baøo (Fe)-250gr | chai | 1 | ||||
5 | Saét boät (Fe)-250gr | chai | 1 | ||||
6 | Magie daây (Mg)-50gr | chai | 1 | ||||
7 | Nhoâm boät (Al)-100gr | chai | 1 | ||||
8 | Nhoâm laù (Al)-100gr | chai | 1 | ||||
9 | Ñoàng daây (phoi baøo)-100gr | chai | 1 | ||||
10 | Ñoàng laù (Cu)-250gr | chai | 1 | ||||
11 | DD Brom (Br2)-1ml/oáng | oáng | 1 | ||||
12 | Iod (I2)-1ml/oáng | oáng | 1 | ||||
13 | Ñoàng (II) oxit (CuO)-500g | chai | 1 | ||||
14 | Magie oxit (MgO)-500gr | chai | 1 | ||||
15 | Saét (III) oxit (Fe2O3)-500gr | chai | 1 | ||||
16 | Crom (III) oxit (Cr2O3)-500gr | chai | 1 | ||||
17 | Silic dioxit (SiO2)-500gr | chai | 1 | ||||
18 | Mangan ñioxit (MnO2)-500gr | chai | 1 | ||||
19 | Natri hydroxit (NaOH)-500gr | chai | 1 | ||||
20 | Canxi hyroxit (CaOH)2-500gr | chai | 1 | ||||
21 | Axit clohydric (HCl)-500ml (TQ) | chai | 1 | ||||
22 | Axit sunfuric (H2SO4)-500ml (TQ) | chai | 1 | ||||
23 | Axit axetic (CH3COOH)-500ml (TQ) | chai | 1 | ||||
24 | Axit nitric (HNO3)-500ml (TQ) | chai | 1 | ||||
25 | Natri bromua (NaBr)-500gr | chai | 1 | ||||
26 | Natri iotua (NaI)-250gr | chai | 1 | ||||
27 | Kali iotua (KI)-250gr | chai | 1 | ||||
28 | Kali clorua (KCl)-500gr | chai | 1 | ||||
29 | Canxi clorua (CaCl2)-500gr | chai | 1 | ||||
30 | Bari clorua (BaCl2)-500gr | chai | 1 | ||||
31 | Saét (III) clorua (FeCl3)-500gr | chai | 1 | ||||
32 | Croâm (III) clorua (CrCl3)-500gr | chai | 1 | ||||
33 | Nhoâm clorua (AlCl3)-500gr | chai | 1 | ||||
34 | Amoni clorua (NH4Cl)-500gr | chai | 1 | ||||
35 | Natri nitrat (NaNO3)-500gr | chai | 1 | ||||
36 | Natri nitrit (NaNO2)-500gr | chai | 1 | ||||
37 | Kali nitrat (KNO3)-500gr | chai | 1 | ||||
38 | Chì nitôrat (Pb(NO3)2)-250gr | chai | 1 | ||||
39 | Bac nitrat (AgNO3)-20gr | chai | 1 | ||||
40 | Natri sunfat (Na2SO4)-500gr | chai | 1 | ||||
41 | Natri sunfit (Na2SO3)-500gr | chai | 1 | ||||
42 | Ñoàng (II) sunfat (CuSO4)-500gr | chai | 1 | ||||
43 | Keõm sunfat (ZnSO4)-500gr | chai | 1 | ||||
44 | Magie sunfat (MgSO4)-500gr | chai | 1 | ||||
45 | Nhoâm sunfat (Al2(SO4)3-500gr | chai | 1 | ||||
46 | Natrihidro cacbonat (NaHCO3)-500gr | chai | 1 | ||||
47 | Canxi cacbonat (CaCO3)-500gr | chai | 1 | ||||
48 | Natri cacbonat (Na2CO3)-500gr | chai | 1 | ||||
49 | Amoni cacbonat (NH4)2CO3-500gr | chai | 1 | ||||
50 | Natri axetat (CH3COONa)-500gr | chai | 1 | ||||
51 | Natri photphat (Na2PO4)-500gr | chai | 1 | ||||
52 | Canxi ñihidrophotphat (Ca(H2PO4)2-500gr | chai | 1 | ||||
53 | Nöôùc giaven - 500ml | chai | 1 | ||||
54 | Kali clorat (KClO3)-500gr | chai | 1 | ||||
55 | Canxi cacbua (CaC2)-500gr | chai | 1 | ||||
56 | Natrithiosunfat (Na2S2O3)-500gr | chai | 1 | ||||
57 | DD NH3 ñaëc (NH4OH)-500ml (TQ) | chai | 1 | ||||
58 | Pheøn chua -500gr | chai | 1 | ||||
59 | Kali sunfoxianua (KSCN)-500gr | chai | 1 | ||||
60 | Kali permanganat (KMnO4)-500gr | chai | 1 | ||||
61 | Kali ñicromat (K2Cr2O7)-500gr | chai | 1 | ||||
62 | Kaliferiaxianua(K3[Fe(CN)6])-500gr | chai | 1 | ||||
63 | Ethanol- Röôïu Etylic 96 (C2H5OH)-500ml | chai | 1 | ||||
64 | Adehit fomic (H-CHO)-500ml | chai | 1 | ||||
65 | Glucozo (C6H12O6)-500gr | chai | 1 | ||||
66 | Saccarozo (C12H22O11)-500gr | chai | 1 | ||||
67 | Saét (III) sunfat Fe2(SO4)3-500gr | chai | 1 | ||||
68 | Than hoaït tính-500gr | chai | 1 | ||||
69 | Anilin (C6H5NH2)-500ml | chai | 1 | ||||
70 | Glyxerol (C3H5(OH)3-500ml | chai | 1 | ||||
71 | Benzen (C6H6)-500ml | chai | 1 | ||||
72 | Toluen (C6H5-CH3)-500ml | chai | 1 | ||||
73 | Phenol (C6H5OH)-500ml | chai | 1 | ||||
74 | Naphtalein (C10H8)-250gr | chai | 1 | ||||
75 | Axeton (CH3-CO-CH3)-500ml | chai | 1 | ||||
76 | Clorofom (CHCl3)-500ml | chai | 1 | ||||
77 | Axit fomic (HCOOH)-500ml | chai | 1 | ||||
78 | N-hecxan (C6H12)-500ml | chai | 1 | ||||
79 | Daàu thoâng - 500ml | chai | 1 | ||||
80 | Giaáy quyø tím | hoäp | 1 | ||||
81 | Metyl dacam | chai | 1 | ||||
82 | Giaáy phenolphtalein | taäp | 1 | ||||
83 | Giaáy pH | taäp | 1 | ||||
84 | Nöôùc caát (1 lít) | chai | 1 | ||||
85 | Oxy giaø (H2O2)-500ml | chai | 1 | ||||
86 | Amoni nitrat (NH4NO3)-500gr | chai | 1 | ||||
87 | Amoni sunfat (NH4)2SO4-500gr | chai | 1 | ||||
88 | Muoái mo -500gr | chai | 1 | ||||
89 | Axit photphoric (H3PO4)-500ml | chai | 1 | ||||
90 | Natri clorua (NaCl) (500gr) | chai | 1 |
Quý khách tham khảo một số thiết bị dạy học các môn sau: Thiết bị dạy học tối thiểu THPT môn Vật lý, Thiết bị dạy học tối thiểu THPT môn Sinh học, Thiết bị dạy học tối thiểu THPT môn Toán học, Thiết bị dạy học tối thiểu THPT môn Địa lý, Thiết bị dạy học tối thiểu THPT môn GDCD, Thiết bị dạy học tối thiểu THPT môn Công nghệ, Thiết bị dạy học tối thiểu THPT môn Lịch sử, Thiết bị dạy học tối thiểu THPT môn Ngữ văn, Danh mục thiết bị môn giáo dục quốc phòng